Nilai Matakuliah Semester Genap 2018-2019
Nilai Matakuliah Semester Genap 2018-2019
Program Studi Agribisnis
No | KODE | Mata Kuliah | Bobot SKS | |||||||
( T – P ) | Nilai | |||||||||
Semester II | ||||||||||
1 | PDU0111 | Pendidikan Agama | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | ||||||
2 | PDU0114 | Pendidikan Pancasila | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | ||||||
3 | PKD1251 | Statistika | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||
4 | PAG1211 | Manajemen Agribisnis | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT | ||||||
5 | PAG1212 | Ekonomi Mikro | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT | ||||||
6 | PAG1213 | Ekonomi Makro | 3 ( 2- 1 ) | LIHAT | ||||||
7 | PAG1214 | Bisnis Tanaman Pangan dan Hortokultura | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | ||||||
8 | PAG1215 | Dasar-Dasar Akuntansi | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||
Jumlah | 20 (13 – 7) | |||||||||
Semester IV | ||||||||||
1 | PKU1411 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||
2 | PAG1411 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT | ||||||
3 | PAG1412 | Manajemen Pemasaran | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | ||||||
4 | PAG1413 | Studi Kelayakan Agribisnis | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | ||||||
5 | PAG1414 | Bisnis Tanaman Perkebunan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||
6 | PAG1415 | Manajemen Logistik | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||
7 | PAG1416 | Sistem Manajemen Mutu | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | ||||||
8 | PAG1417 | Perdagangan Ritel Agribisnis | 1 ( 0 – 1 ) | LIHAT | ||||||
9 | PAG1418 | Pembiayaan KUMKM | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||
Jumlah | 20 (10 – 10) | |||||||||
Program Studi Akuntansi | ||||||||||
Semester II | ||||||||||
1 | PDU0111 | Pendidikan Agama | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | ||||||
2 | PDU0114 | Pendidikan Pancasila | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | ||||||
3 | PKD1206 | Conversation I | 1 ( 0 – 1 ) | LIHAT | ||||||
4 | PKD1241 | Komunikasi Bisnis | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||
5 | PAK1211 | Akuntansi Pengantar II | 4 ( 2 – 2 ) | LIHAT | ||||||
6 | PAK1318 | Praktikum Komputer Akuntansi Pengolah Angka | 2 ( 0 – 2 ) | LIHAT | ||||||
7 | PAK1213 | Manajemen Keuangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||
8 | PAK1214 | Statistik Deskriptif | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||
9 | PEB1311 | Etika Profesi dan Bisnis | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||
Jumlah | 20 (12 – 8 ) | |||||||||
Semester IV | ||||||||||
1 | PKU1411 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||
2 | PAK1411 | Perpajakan II | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||
3 | PAK1412 | Auditing | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT | ||||||
4 | PAK1413 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT | ||||||
5 | PAK1414 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT | ||||||
6 | PAK1415 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 ( 0 – 2 ) | LIHAT | ||||||
7 | PAK1416 | Akuntansi Manajemen | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT | ||||||
8 | PAK1417 | Penganggaran | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | ||||||
9 | PAK1418 | English for Business Presentation | 1 ( 0 – 1 ) | LIHAT | ||||||
10 | PAK1518 | Praktikum Komputer Aplikasi Pengolah Data | 2 ( 0 – 2 ) | LIHAT | ||||||
Jumlah | 21 ( 12 -9 ) | |||||||||
Program Studi Manajemen Informatika | ||||||||||
Semester II | ||||||||||
1 | PKD1101 | Bahasa Inggris I | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | ||||||
2 | PDU0111 | Pendidikan Agama | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | ||||||
3 | PDU0114 | Pendidikan Pancasila | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | ||||||
4 | PMI1211 | Pemrograman Dasar | 4 ( 2 – 2 ) | LIHAT | ||||||
5 | PMI1212 | Sistem Basis Data | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | ||||||
6 | PMI1213 | Sistem Operasi | 4 ( 2 – 2 ) | LIHAT | ||||||
7 | PMI1214 | Pemrograman Web | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | ||||||
8 | PMI1215 | Sistem Informasi Manajemen | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | ||||||
Jumlah | 22 (14 – 8 ) | |||||||||
Semester IV | ||||||||||
1 | PKU1411 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||
2 | PMI1411 | Rancang Bangun Jaringan Komputer | 4 ( 2 – 2 ) | LIHAT | ||||||
3 | PMI1412 | Pemrograman Web Framework | 4 ( 2 – 2 ) | LIHAT | ||||||
4 | PMI1413 | Pemrograman SQL Lanjut | 4 ( 2 – 2 ) | LIHAT | ||||||
5 | PMI1414 | Pemrograman Basis Data | 4 ( 2 – 2 ) | LIHAT | ||||||
6 | PMI1415 | Kecakapan Antar Personal | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | ||||||
Jumlah | 20 (11 – 9 ) | |||||||||
Program Studi Agribisnis Pangan
Semester II | ||||||||||||
1 | PDU0111 | Pendidikan Agama | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | ||||||||
2 | PDU0114 | Pendidikan Pancasila | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | ||||||||
3 | PKD1216 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
4 | PKD1232 | Klimatologi Pertanian | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
5 | PAP1211 | Manajemen Agribisnis | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
6 | PAP1212 | Ekonomi Mikro | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
7 | PAP1213 | Dasar-Dasar Akuntansi | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
8 | PBP1211 | Dasar-Dasar Agronomi | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
Jumlah | 19 ( 13 – 6 ) | |||||||||||
Semester IV | ||||||||||||
1 | PKU1411 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
2 | PKD1133 | Kewirausahaan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
3 | PKD1245 | Komunikasi Bisnis | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | ||||||||
4 | PAP1411 | Teknologi Pengolahan Tanaman Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
5 | PAP1412 | Pembangunan Pertanian Berkelanjutan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
6 | PAP1413 | Akuntansi Biaya | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
7 | PAP1415 | Perdagangan Internasional | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
8 | PTP1415 | Produksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | ||||||||
Jumlah | 18 ( 8 – 10 ) | |||||||||||
Semester VI | ||||||||||||
1 | PAP1611 | Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
2 | PAP1612 | Ekonomi Sumberdaya Pertanian | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
3 | PAP1613 | Riset Operasi | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | ||||||||
4 | PAP1614 | Sistem Manajemen Mutu | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
5 | PAP1615 | Ekonometrika | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | ||||||||
6 | PAP1616 | Pembiayaan Agribisnis dan K-UKM | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
7 | PAP1617 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | ||||||||
8 | PTP1515 | Pertanian Organik | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | ||||||||
Jumlah | 20 ( 9 – 11 ) | |||||||||||
Program Studi Akuntansi Perpajakan | ||||||||||||
Semester II | ||||||||||||
1 | PDU0111 | Pendidikan Agama | 2 (2-0) | LIHAT | ||||||||
2 | PDU0114 | Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) | LIHAT | ||||||||
3 | PAT1211 | Akuntansi Pengantar II | 3 (2-1) | LIHAT | ||||||||
4 | PAT1212 | Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) | 3 (2-1) | LIHAT | ||||||||
5 | PAT1213 | Kepabeanan | 2 (1-1) | LIHAT | ||||||||
6 | PAT1214 | Statistika 1 | 2 (1-1) | LIHAT | ||||||||
7 | PAT1215 | Hukum Bisnis dan Perdata | 2 (2-0) | LIHAT | ||||||||
8 | PAT1216 | Komunikasi Bisnis | 2 (1-1) | LIHAT | ||||||||
9 | PAT1217 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 (1-1) | LIHAT | ||||||||
Jumlah | 20 (14-6) | |||||||||||
Semester IV | ||||||||||||
1 | PAT1411 | Praktikum Akuntansi Biaya | 1 (0-1) | LIHAT | ||||||||
2 | PAT1412 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 (2-1) | LIHAT | ||||||||
3 | PAT1413 | Akuntansi Manajemen | 3 (2-1) | LIHAT | ||||||||
4 | PAT1414 | Etika Bisnis dan Tata Kelola Entitas | 3 (2-1) | LIHAT | ||||||||
5 | PAT1415 | Akuntansi Sektor Publik | 3 (2-1) | LIHAT | ||||||||
6 | PAT1416 | Praktikum Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan | 1 (0-1) | LIHAT | ||||||||
7 | PAT1417 | Praktikum Pajak Pertambahan Nilai | 1 (0-1) | LIHAT | ||||||||
8 | PAT1418 | Praktikum Komputer Aplikasi Pengolah Angka | 2 (0-2) | LIHAT | ||||||||
9 | PAT1419 | Praktikum Komputer Aplikasi Akuntansi | 2 (0-2) | LIHAT | ||||||||
Jumlah | 19 (8-11) | |||||||||||
Agribisnis Pemda
Semester V | ||||
1 | PKU1501 | Proyek Mandiri | 3 ( 0-3 ) | LIHAT |
2 | PKD1504 | Bahasa Inggris Bisnis II | 1 ( 0-1 ) | LIHAT |
3 | PKD1501 | Penyuluhan Pertanian | 3 ( 1-2 ) | LIHAT |
4 | PAG1511 | Perdagangan Internasional | 2 ( 1-1 ) | LIHAT |
5 | PAG 1512 | Metode Kuantitatif dlm Agribisnis | 3 ( 1-2 ) | LIHAT |
6 | PAG1513 | Manajemen Jasa Alsintan | 2 ( 1-1 ) | LIHAT |
7 | PAG1514 | Perilaku Konsumen | 2 ( 1-1 ) | LIHAT |
8 | PAG1515 | Ekonomi Sumber Daya | 2 ( 1-1 ) | LIHAT |
9 | FEB1312 | Ektika Profesi dan Bisnis | 2 ( 2-0) | LIHAT |