Nilai Semester Ganjil 2019 – 2020

Program Studi Agribisnis

No KODE Mata Kuliah Bobot Nilai
SKS
 ( T – P )
Semester I
1 PDU0112 Pendidikan Kewarganegaraan 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
2 PDU0113 Bahasa Indonesia 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
3 PKD1103 Bahasa Inggris 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
4 PKD1111 Matematika 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
5 PKD1121 Dasar-Dasar Ilmu Manajemen 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
6 PKD1122 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
7 PKD1133 Kewirausahaan 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
8 PKD1151 Apresiasi Komputer 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
9 PKD1161 Pengantar Ilmu Pertanian 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
10 PKD1242 Dasar Ilmu Komunikasi 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
Jumlah 20 (16 – 4)
Semester III
1 PKD1241 Komunikasi Bisnis 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
2 PKD1305 Bahasa Inggris Bisnis 1 1 ( 0 – 1 )  LIHAT
3 PAG1311 Manajemen Produksi 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
4 PAG1312 Tataniaga Pertanian 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
5 PAG1313 Bisnis Peternakan 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
6 PAG1314 Bisnis Perikanan 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
7 PAG1315 Bisnis Input Pertanian 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
8 PAG1316 Ekonomi Pertanian 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
9 PAG1317 Perkoperasian dan UMKM 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
10 PAG1318 Akuntansi Biaya 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
Jumlah 20 (9 – 11)
Semester V
1 PKU1511 Proyek Mandiri 3 ( 0 – 3 )  LIHAT
2 PKD1504 Bahasa Inggris Bisnis II 1 ( 0 – 1 )  LIHAT
3 PKD1501 Penyuluhan Pertanian 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
4 PAG1511 Perdagangan Internasional 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
5 PAG1512 Metode Kuantitatif dalam Agribisnis 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
6 PAG1513 Manajemen Jasa Alsintan 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
7 PAG1514 Perilaku Konsumen 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
8 PAG1515 Ekonomi Sumber Daya 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
9 PEB1312 Etika Profesi dan Bisnis 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
Jumlah 20 (8 – 12)

 

Program Studi Akuntansi

Semester I
1 PDU0112 Pendidikan Kewarganegaraan 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
2 PDU0113 Bahasa Indonesia 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
3 PKD1104 Bahasa Inggris 2 ( 2 – 0 )
4 PAK1111 Akuntansi Pengantar I 4 ( 2 – 2 )  LIHAT
5 PAK1112 Bisnis Pengantar 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
6 PAK1113 Manajemen Pengantar 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
7 PAK1114 Ekonomika Pengantar 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
8 PAK1115 Manajemen Sumberdaya Manusia Pengantar 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
Jumlah 18 ( 13 – 5 )
Semester III
1 PKD1304 Conversation II 1 ( 0 – 1 )  LIHAT
2 PAK1311 Perpajakan I 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
3 PAK1312 Praktikum Akuntansi Pengantar 2 ( 0 – 2 )  LIHAT
4 PAK1313 Akuntansi Keuangan Menengah I 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
5 PAK1314 Akuntansi Biaya 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
6 PAK1315 Praktikum Komputer Aplikasi Akuntansi I 2 ( 0 – 2 )  LIHAT
7 PAK1316 Akuntansi Sektor Publik 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
8 PAK1317 Akuntansi Perbankan 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
9 PAK1319 Analisis Laporan Keuangan 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
Jumlah 19 ( 8 – 11 )
Semester V
1 PKU1511 Proyek Mandiri 3 ( 0 – 3 )  LIHAT
2 PAK1511 Akuntansi Perbankan Syariah 2 ( 1 – 1 ) LIHAT
3 PAK1512 Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah 2 ( 0 – 2 )  LIHAT
4 PAK1513 Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 ( 0 – 2 )  LIHAT
5 PAK1514 Praktikum Perpajakan 2 ( 0 – 2 )  LIHAT
6 PAK1515 Praktikum Auditing 2 ( 0 – 2 )  LIHAT
7 PAK1516 Praktikum Komputer Aplikasi Akuntansi II 2 ( 0 – 2 ) LIHAT
8 PAK1517 Praktikum Penganggaran 2 ( 0 – 2 )   LIHAT
9 PAK1212 Sistem Informasi Akuntansi 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
Jumlah 20 ( 3 – 17 )

 

Program Studi Manajemen Informatika

No KODE Mata Kulih Bobot SKS

 ( T – P)

Nilai
Semester I
1 PDU0112 Pendidikan Kewarganegaraan 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
2 PDU0113 Bahasa Indonesia 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
3 PKD1121 Dasar-Dasar Ilmu Manajemen 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
4 PMI1111 Logika Informatika 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
5 PMI1112 Paket Program Niaga 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
6 PMI1113 Pengantar Teknologi Informasi 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
7 PMI1114 Komputer Grafis 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
8 PMI1115 Algoritma dan Pemrograman 4 ( 2 – 2 )  LIHAT
Jumlah 20 ( 14 – 6 )
Semester III
1 PKD1201 Bahasa Inggris II 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
2 PMI1311 Pemrograman SQL 4 ( 2 – 2 )  LIHAT
3 PMI1312 Pemrograman Web Dinamis 4 ( 2 – 2 )  LIHAT
4 PMI1313 Jaringan dan Komunikasi Data 4 ( 2 – 2 )  LIHAT
5 PMI1314 Pemrograman Lanjut 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
6 PMI1315 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 4 ( 2 – 2 )  LIHAT
Jumlah 21 (10 – 11)
Semester V
1 PKU1511 Proyek Mandiri 3 ( 0 – 3 )  LIHAT
2 PMI1511 Keamanan Sistem Informasi 4 ( 2 – 2 )  LIHAT
3 PMI1512 Kewirausahaan Informatika 4 ( 2 – 2 )  LIHAT
4 PMI1513 Proyek Sistem Informasi 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
5 PMI1514 Etika dan Hukum Teknologi Informasi 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
6 PMI1515 Infrastruktur Sistem Informasi 4 ( 2 – 2 )  LIHAT
Jumlah 20 (10 – 10)

Program Studi Agribisnis Pangan

No KODE Mata Kuliah Bobot Nilai
SKS
 ( T – P )
Semester I
1 PDU0112 Pendidikan Kewarganegaraan 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
2 PDU0113 Bahasa Indonesia 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
3 PKD1103 Bahasa Inggris 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
4 PKD1111 Matematika 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
5 PKD1121 Dasar-Dasar Ilmu Manajemen 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
6 PKD1122 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
7 PEB1111 Pengantar Bisnis 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
8 PKD1151 Apresiasi Komputer 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
9 PKD1163 Pengantar Ilmu Pertanian 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
10 PKD1242 Dasar Ilmu Komunikasi 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
Jumlah 20 ( 18 – 2)
Semester III
1 PKD1251 Statistika 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
2 PAP1311 Manajemen Produksi dan Operasi 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
3 PAP1312 Tataniaga Pertanian 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
4 PAP1313 Perkoperasian 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
5 PAP1314 Ekonomi Makro 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
6 PAP1315 Ekonomi Pertanian 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
7 PTP1211 Dasar Perlindungan Tanaman 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
8 PTP1315 Produksi Serelia 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
Jumlah 20 ( 11 – 9 )
Semester V
1 PKU1511 Proyek Mandiri 3 ( 0 – 3 )  LIHAT
2 PAP1511 Manajemen Logistik Agribisnis 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
3 PAP1512 Ekonomi Produksi 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
4 PAP1513 Studi Kelayakan Agribisnis 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
5 PAP1514 Manajemen Pemasaran 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
6 PEB1511 E-Bisnis 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
7 PTB1513 Manajemen Alat Mesin Pertanian 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
Jumlah 20 ( 9 – 11 )
Semester VII
1 PKU1711 Seminar Proposal Penelitian 1 ( 0 – 1 )  LIHAT
2 PKU1814 Praktik Kerja Nyata 2 ( 0 – 2 )  LIHAN
3 PKD1503 Penyuluhan Pertanian 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
4 PAP1711 Bahasa Inggris Profesi 1 ( 0 – 1 )  LIHAT
5 PAP1712 Manajemen Resiko 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
6 PAP1713 Ekonomi Manajerial 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
7 PAP1714 Gizi Pangan 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
8 PAP1715 Perilaku Konsumen 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
9 PEB1313 Etika Bisnis 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
Jumlah 18 ( 7 – 12)

 

Program Studi Akuntansi Perpajakan

No KODE Mata Kuliah Bobot Nilai
SKS
 ( T – P )
Semester I  
1 PDU0112 Pendidikan Kewarganegaraan 2 (2-0)
2 PDU0113 Bahasa Indonesia 2 (2-0)  LIHAT
3 PKD1103 Bahasa Inggris 2 (2-0)
4 PKD1133 Kewirausahaan Pengantar 2 (2-0)
5 PAT1111 Akuntansi Pengantar I 3 (2-1)  LIHAT
6 PAT1112 Hukum Pajak 2 (2-0)  LIHAT
7 PAT1113 Manajemen Pengantar 2 (2-0)  LIHAT
8 PAT1114 Matematika Keuangan dan Bisnis 2 (1-1)  LIHAT
9 PAT1115 Ekonomika Pengantar 3 (2-1)  LIHAT
Jumlah 20 (17-3)  
Semester III  
1 PAT1311 Praktikum Akuntansi Pengantar 2 (0-2)  LIHAT
2 PAT1312 Akuntansi Biaya 3 (2-1)  LIHAT
3 PAT1313 Akuntansi Keuangan Menengah I 3 (2-1)  LIHAT
4 PAT1314 Manajemen Keuangan 2 (1-1)  LIHAT
5 PAT1315 Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan 3 (2-1)  LIHAT
6 PAT1316 Pajak Pertambahan Nilai 2 (1-1)  LIHAT
7 PAT1317 Bea Materai, PDRD, PBB Non Pedesaan & Perkotaan 2 (1-1)  LIHAT
8 PAT1318 Statistika 2 2 (1-1)  LIHAT
Jumlah 19 (10-9)  
Semester V  
1 PKU1411 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 2 (1-1)  LIHAT
2 PAT1511 Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah 2 (0-2)  LIHAT
3 PAT1512 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 3 (2-1)  LIHAT
4 PAT1513 Audit 1 2 (1-1)  LIHAT
5 PAT1514 Penganggaran Bisnis 2 (1-1)  LIHAT
6 PAT1516 Akuntansi Pertanian 3 (2-1)  LIHAT
7 PAT1517 PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 2 (1-1)  LIHAT
8 PAT1518 PPh Wajib Pajak Badan 2 (1-1)  LIHAT
Jumlah 18 (9-9)  

 

Program Studi Perjalanan Wisata

NO KODE MATA KULIAH Bobot

SKS

(T– P)

Nilai
SEMESTER I
1 PDU 0111 Pendidikan Agama 2 (2-0)
2 PKD 1101 Bahasa Inggris 2 (2-0)  LIHAT
3 PPW 1111 Pengantar Pariwisata 2 (2-0) LIHAT
4 PPW 1112 Destinasi Pariwisata 2 (1-1)   LIHAT
5 PPW 1113 Pengantar Akomodasi dan Restoran 2 (2-0)  LIHAT
6 PPW 1114 Tarif dan Dokumen Pasasi 3 (2-1)  LIHAT
7 PPW 1115 Tata Operasi Darat 2 (1-1)  LIHAT
8 PPW 1116 Studi Lintas Budaya 2 (1-1)  LIHAT
9 PPW 1117 Pengembangan Karakter 2 (1-1)  LIHAT
10 PPW 1118 Komunikasi Bisnis Pariwisata 2 (1-1)  LIHAT
Total SKS 21 (15 – 6)