Profil Matakuliah Administrasi Perpajakan

Profil Matakuliah Administrasi Perpajakan

Semester Kode Mata Kuliah  

 

Nama Mata Kuliah

Kompetensi Bobot Kredit (SKS) Konversi Kredit ke Jam
Tutorial Praktikum Lapangan
RPL 1 Aplikasi Pengolah Angka 2 2 0 0 5,67
RPL 2 Dasar-dasar Akuntansi Keuangan 4 4 0 0 11,33
RPL 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi 2 2 0 0 5,67
RPL 4 Aplikasi Komputer Akuntansi 3 3 0 0 8,50
RPL 5 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah 2 2 0 0 5,67
(a) Total RPL 13
2 1 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 5,67
2 2 Pajak Penghasilan Badan 2 2 0 0 5,67
2 3 Sistem Akuntansi Entitas 2 1 1 0 5,67
2 4 Hukum Pajak dan KUP 2 2 0 0 5,67
2 5 Aplikasi Perpajakan e-SPT 3 1 2 0 8,50
2 6 Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, Bea Materai 2 1 1 0 5,67
2 7 Etika Pengembangan Kepribadian 2 1 1 0 5,67
2 8 Praktikum Bahasa Inggris Bisnis 2 2 0 0 5,67
2 9 Komunikasi Bisnis 2 2 0 0 5,67
(b) Total Semester 2 19
3 Magang I
3 1 Lab Aplikasi Pengolahan Angka 3 0 0 3 8,50
3 2 Lab Akuntansi Keuangan 3 0 0 3 8,50
3 3 Lab Aplikasi e-SPT PPH 21 3 0 0 3 8,50
3 4 Lab PPH Pemotongan/Pemungutan 3 0 0 3 8,50
3 5 Lab Pajak Penghasilan Orang Pribadi 3 0 0 3 8,50
3 6 Lab Pajak Penghasilan Badan 3 0 0 3 8,50
(c) Total Semester 3 18
KSA 1 Pancasila 2 2 0 0 5,67
KSA 2 Pendidikan Agama 2 2 0 0 5,67
KSA 3 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 5,67
(d) Total Kuliah Semester Antara 6
4 Magang II
4 1 Lab Sistem Akuntansi Entitas 3 0 0 3 8,50
4 2 Lab Perpajakan Sektor Publik 3 0 0 3 8,50
4 3 Lab Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah 3 0 0 3 8,50
4 4 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3 0 0 3 8,50
4 5 Etika Bisnis dan Budaya Organisasi 3 0 0 3 8,50
4 6 Tugas Akhir 2 0 0 2 5,67
(e) Total Semester 4 17 33 5 35 206,833
Total SKS (a+b+c+d+e) 73