Profil Matakuliah Agribisnis Pangan

No KODE Mata Kuliah Bobot Perangkat Ajar
SKS
 ( T – P )
Semester I
1 PDU0112 Pendidikan Kewarganegaraan 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
2 PDU0113 Bahasa Indonesia 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
3 PKD1103 Bahasa Inggris 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
4 PKD1111 Matematika 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
5 PKD1121 Dasar-Dasar Ilmu Manajemen 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
6 PKD1122 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 ( 1 – 1 ) LIHAT
7 PEB1111 Pengantar Bisnis 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
8 PKD1151 Apresiasi Komputer 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
9 PKD1163 Pengantar Ilmu Pertanian 2 ( 2 – 0 ) LIHAT
10 PKD1242 Dasar Ilmu Komunikasi 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
Jumlah 20 ( 18 – 2)
Semester II
1 PDU0111 Pendidikan Agama 2 ( 2 – 0 )   LIHAT
2 PDU0114 Pendidikan Pancasila 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
3 PKD1216 Dasar-Dasar Ilmu Tanah 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
4 PKD1232 Klimatologi Pertanian 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
5 PAP1211 Manajemen Agribisnis 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
6 PAP1212 Ekonomi Mikro 3 ( 2 – 1 ) LIHAT
7 PAP1213 Dasar-Dasar Akuntansi 2 ( 1 – 1 ) LIHAT
8 PBP1211 Dasar-Dasar Agronomi 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
Jumlah 19 ( 13 – 6 )
Semester III
1 PKD1251 Statistika 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
2 PAP1311 Manajemen Produksi dan Operasi 3 ( 1 – 2 ) LIHAT
3 PAP1312 Tataniaga Pertanian 3 ( 2 – 1 ) LIHAT
4 PAP1313 Perkoperasian 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
5 PAP1314 Ekonomi Makro 3 ( 2 – 1 ) LIHAT
6 PAP1315 Ekonomi Pertanian 2 ( 1 – 1 ) LIHAT
7 PTP1211 Dasar Perlindungan Tanaman 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
8 PTP1315 Produksi Serelia 2 ( 1 – 1 )
Jumlah 20 ( 11 – 9 )
Semester IV
1 PKU1411 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
2 PKD1133 Kewirausahaan 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
3 PKD1245 Komunikasi Bisnis 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
4 PAP1411 Teknologi Pengolahan Tanaman Pangan 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
5 PAP1412 Pembangunan Pertanian Berkelanjutan 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
6 PAP1413 Akuntansi Biaya 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
7 PAP1415 Perdagangan Internasional 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
8 PTP1415 Produksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
Jumlah 18 ( 8 – 10 )
Semester V
1 PKU1511 Proyek Mandiri 3 ( 0 – 3 )  LIHAT
2 PAP1511 Manajemen Logistik Agribisnis 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
3 PAP1512 Ekonomi Produksi 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
4 PAP1513 Studi Kelayakan Agribisnis 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
5 PAP1514 Manajemen Pemasaran 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
6 PEB1511 E-Bisnis 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
7 PTB1513 Manajemen Alat Mesin Pertanian 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
Jumlah 20 ( 9 – 11 )
Semester VI
1 PAP1611 Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
2 PAP1612 Ekonomi Sumberdaya Pertanian 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
3 PAP1613 Riset Operasi 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
4 PAP1614 Sistem Manajemen Mutu 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
5 PAP1615 Ekonometrika 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
6 PAP1616 Pembiayaan Agribisnis dan K-UKM 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
7 PAP1617 Manajemen Sumberdaya Manusia 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
8 PTP1515 Pertanian Organik 2 ( 1 – 1 )
Jumlah 20 ( 9 – 11 )
Semester VII
1 PKU1711 Seminar Proposal Penelitian 1 ( 0 – 1 )
2 PKU1814 Praktik Kerja Nyata 2 ( 0 – 2 )  LIHAT
3 PKD1503 Penyuluhan Pertanian 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
4 PAP1711 Bahasa Inggris Profesi 1 ( 0 – 1 )  LIHAT
5 PAP1712 Manajemen Resiko 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
6 PAP1713 Ekonomi Manajerial 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
7 PAP1714 Gizi Pangan 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
8 PAP1715 Perilaku Konsumen 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
9 PEB1313 Etika Bisnis 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
Jumlah 18 ( 7 – 12)
Semester VIII
1 PKU1611 Praktik Kerja Lapang (PKL) 6 ( 0 – 6 ) LIHAT
2 PKU1612 Tugas Akhir 6 ( 0 – 6 )  LIHAT
Jumlah 12 ( 0 – 12 )
Total SKS  148(75 – 73)

Profil Matakuliah Agribisnis Pangan 2020

No KODE Mata Kuliah Bobot Perangkat Ajar
SKS
( T – P )
Semester I
1 PDU1113 Kewarganegaraan 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
2 PDU0114 Bahasa Indonesia 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
3 PKD1111 Matematika 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
4 PKD1123 Dasar-Dasar Manajemen 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
5 PKD1122 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 ( 1 – 1 ) LIHAT
6 PKD1241 Komunikasi Bisnis 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
7 PAP1111 Manajemen Agribisnis 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
8 PAP1112 Dasar Perlindungan Tanaman 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
9 PAP1113 Dasar-Dasar Agronomi 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
Jumlah 19 ( 14 – 5 )
Semester II
1 PDU1111 Agama 2 ( 2 – 0 )   LIHAT
2 PDU1112 Pancasila 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
3 PKD1104 Bahasa Inggris 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
4 PAP1213 Dasar-Dasar Akuntansi 2 ( 1 – 1 ) LIHAT
5 PAP1214 Mikro Ekonomi 3 ( 2 – 1 ) LIHAT
6 PAP1215 Ekonomi Pertanian 2 ( 1 – 1 ) LIHAT
7 PAP1216 Manajemen Produksi dan Operasi 3 ( 1 – 2 ) LIHAT
8 PAP1217 Manajemen Alat Mesin Pertanian 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
9 PAP1218 Ekologi 2 ( 1 – 1 )
Jumlah 20 ( 12 – 8 )
Semester III
1 PKD1507 Penyuluhan Pertanian 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
2 PAP1316 Statistika Bisnis 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
3 PAP1317 Makro Ekonomi 3 ( 2 – 1 ) LIHAT
4 PAP1318 Tataniaga Pertanian 2 ( 1 – 1 ) LIHAT
5 PAP1319 Pembangunan Pertanian Berkelanjutan 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
6 PAP1320 Manajemen Logistik dan Supply Chain 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
7 PAP1321  Manajemen Koperasi dan UMKM 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
8 PAP1322 Produksi Pangan 3 ( 2 – 1 )
Jumlah 20 ( 10 – 10 )
Semester IV
1 PKU1411 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
2 PKD1133 Kewirausahaan 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
3 PAP1415 Perdagangan Internasional 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
4 PAP1416 Manajemen Resiko 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
5 PAP1417 Perilaku Konsumen 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
6 PAP1418 Manajemen Pemasaran 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
7 PAP1419 Gizi  dan Pengolahan Pangan 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
8 PAP1420 Ekonomi Sumberdaya Pertanian 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
9 PTP1421 Pertanian Organik 2 ( 1 – 1 )
Jumlah 20 ( 10 – 10 )
Semester V
1 PAP1515 Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
2 PAP1516 Ekonomi Manajerial 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
3 PAP1512 Ekonomi Produksi 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
4 PAP1513 Studi Kelayakan Agribisnis 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
5 PAP1517 Manajemen Sumberdaya Manusia 3 ( 2 – 1 )  LIHAT
6 PAP1518 E-Commerce dan Ekonomi Digital 2 ( 1 – 1 )
7 PAP1519 Metode Kuantitatif  Bisnis 3 ( 1 – 2 )
8 PAP1520 Bahasa Inggris Profesi 1 ( 0 – 1 )  LIHAT
Jumlah 20 ( 9 – 11 )
Semester VI
1 PKU1615 Praktik Kerja Nyata 3 ( 0 – 3 )  LIHAT
2 PKU1617 Kegiatan Pembelajaran di Luar     Kampus (pilih salah satu) 17 ( 0 – 17 )
a.       Wirausaha
b.      Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan
c.       Pertukaran Pelajar
d.      Kemanusiaan
Jumlah 20 ( 0 – 20 )
Semester VII
1 PKU1611 Praktik Kerja Lapang (PKL) 20 ( 0 – 20 ) LIHAT
Jumlah 20 ( 0 – 20 )
Semester VIII
1 PKU1718 Seminar Proposal Tugas Akhir 1 ( 0 – 1 )
2 PKU1718 Seminar Hasil Tugas Akhir 1 ( 0 – 1 )
3 PKU1612 Tugas Akhir 4  ( 0 – 4 )  LIHAT
Jumlah 6 ( 0 – 6 )
Total SKS  145 ( 55 – 90 )