Profil Matakuliah Manajemen Informatika

No KODE Mata Kuliah Bobot SKS

(T – P)

Perangkat Ajar
Semester I
1 PDU0112 Pendidikan Kewarganegaraan 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
2 PDU0113 Bahasa Indonesia 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
3 PKD1121 Dasar-Dasar Ilmu Manajemen 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
4 PMI1111 Logika Informatika 2 ( 2 – 0 ) LIHAT
5 PMI1112 Paket Program Niaga 3 ( 1 – 2 ) LIHAT
6 PMI1113 Pengantar Teknologi Informasi 2 ( 2 – 0 ) LIHAT
7 PMI1114 Komputer Grafis 3 ( 1 – 2 )  LIHAT
8 PMI1115 Algoritma dan Pemrograman 4 ( 2 – 2 ) LIHAT
Jumlah 20 ( 14 – 6 )
Semester II
1 PKD1101 Bahasa Inggris I 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
2 PDU0111 Pendidikan Agama 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
3 PDU0114 Pendidikan Pancasila 2 ( 2 – 0 )  LIHAT
4 PMI1211 Pemrograman Dasar 4 ( 2 – 2 ) LIHAT
5 PMI1212 Sistem Basis Data 3 ( 1 – 2 ) LIHAT
6 PMI1213 Sistem Operasi 4 ( 2 – 2 ) LIHAT
7 PMI1214 Pemrograman Web 3 ( 1 – 2 ) LIHAT
8 PMI1215 Sistem Informasi Manajemen 2 ( 2 – 0 ) LIHAT
Jumlah 22 (14 – 8 )
Semester III
1 PKD1201 Bahasa Inggris II 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
2 PMI1311 Pemrograman SQL 4 ( 2 – 2 ) LIHAT
3 PMI1312 Pemrograman Web Dinamis 4 ( 2 – 2 ) LIHAT
4 PMI1313 Jaringan dan Komunikasi Data 4 ( 2 – 2 ) LIHAT
5 PMI1314 Pemrograman Lanjut 3 ( 1 – 2 ) LIHAT
6 PMI1315 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 4 ( 2 – 2 ) LIHAT
Jumlah 21 (10 – 11)
Semester IV
1 PKU1411 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 2 ( 1 – 1 )  LIHAT
2 PMI1411 Rancang Bangun Jaringan Komputer 4 ( 2 – 2 )
3 PMI1412 Pemrograman Web Framework 4 ( 2 – 2 )  LIHAT
4 PMI1413 Pemrograman SQL Lanjut 4 ( 2 – 2 )  LIHAT
5 PMI1414 Pemrograman Basis Data 4 ( 2 – 2 )
6 PMI1415 Kecakapan Antar Personal 2 ( 2 – 0 )
Jumlah 20 (11 – 9 )
Semester V
1 PKU1511 Proyek Mandiri 3 ( 0 – 3 )  LIHAT
2 PMI1511 Keamanan Sistem Informasi 4 ( 2 – 2 )  LIHAT
3 PMI1512 Kewirausahaan Informatika 4 ( 2 – 2 )
4 PMI1513 Proyek Sistem Informasi 3 ( 2 – 1 )
5 PMI1514 Etika dan Hukum Teknologi Informasi 2 ( 2 – 0 )
6 PMI1515 Infrastruktur Sistem Informasi 4 ( 2 – 2 )  LIHAT
Jumlah 20 (10 – 10)
Semester VI
1 PKU1611 Praktik Kerja Lapang (PKL) 6 ( 0 – 6 )  LIHAT
2 PKU1612 Tugas Akhir 4 ( 0 – 4 )  LIHAT
Jumlah 10 ( 0 – 10 )
Total SKS  113(58 – 55)