NO | KODE | MATA KULIAH | Bobot
SKS (T– P) |
Perangkat Ajar |
SEMESTER I | ||||
1 | PDU 0111 | Agama | 2 (2-0) | LIHAT |
2 | PKD 1101 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | LIHAT |
3 | PPW 1111 | Pengantar Pariwisata | 2 (2-0) | LIHAT |
4 | PPW 1112 | Destinasi Pariwisata | 2 (1-1) | LIHAT |
5 | PPW 1113 | Pengantar Akomodasi dan Restoran | 2 (2-0) | LIHAT |
6 | PPW 1114 | Tarif dan Dokumen Pasasi | 3 (2-1) | LIHAT |
7 | PPW 1115 | Tata Operasi Darat | 2 (1-1) | LIHAT |
8 | PPW 1116 | Studi Lintas Budaya | 2 (1-1) | LIHAT |
9 | PPW 1117 | Pengembangan Karakter | 2 (1-1) | LIHAT |
10 | PPW 1118 | Komunikasi Bisnis Pariwisata | 2 (1-1) | LIHAT |
Total SKS | 21 (15 – 6) | |||
SEMESTER II | ||||
1 | PDU 0112 | Kewarganegaraan | 2 (2 – 0) | LIHAT |
2 | PKD 1111 | Matematika | 2 (2 – 0) | LIHAT |
3 | PKD 1151 | Apresiasi Komputer | 2 (1 – 1) | LIHAT |
4 | PPW 1211 | Pengelolaan Objek Wisata | 2 (1 – 1) | LIHAT |
5 | PPW 1212 | Kepemanduan dan Kepemimpinan Perjalanan Wisata | 3 (1 – 2) | LIHAT |
6 | PPW 1213 | Pengelolaan Bisnis Event dan MICE | 3 (1 – 2) | LIHAT |
7 | PPW 1214 | Geografi Pariwisata | 2 (2 – 0) | LIHAT |
8 | PPW 1215 | Bahasa Inggris Profesi I | 2 (1 – 1) | LIHAT |
9 | PPW 1216 | Bahasa Arab I | 2 (1 – 1) | LIHAT |
10 | PPW 1217 | Kewirausahaan Pariwisata | 2 (1 – 1) | LIHAT |
Total SKS | 22 (13 – 9) | |||
1 | PDU 0114 | Pancasila | 2 (2 – 0 ) | LIHAT |
2 | PDU 0113 | Bahasa Indonesia | 2 (2 – 0) | LIHAT |
3 | PPW 1311 | Bahasa Inggris Profesi II | 2 (1 – 1) | LIHAT |
4 | PPW 1312 | Bahasa Arab II | 2 (1 – 1) | LIHAT |
5 | PPW 1313 | Psikologi Pelayanan Periwisata | 2 (1 – 1) | LIHAT |
6 | PPW 1314 | Akuntansi Pariwisata | 2 (1 – 1) | LIHAT |
7 | PPW 1315 | Manajemen Paket Wisata | 3 (1 – 2) | LIHAT |
8 | PPW 1316 | Sistem Informasi dan Komunikasi Pariwisata | 3 (2 – 1) | LIHAT |
9 | PPW 1317 | Pemasaran Pariwisata | 3 (2 – 1) | LIHAT |
Total SKS | 21 (13 – 8) | |||
SEMESTER IV | ||||
1 | PKU 1411 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 (1 – 1) | LIHAT |
2 | PPW 1411 | Bahasa Inggris Profesi III | 2 (1 – 1) | LIHAT |
3 | PPW 1412 | Bahasa Mandarin II | 2 (1 – 1) | LIHAT |
4 | PPW 1413 | Hukum Bisnis Pariwisata | 2 (2 – 0) | LIHAT |
5 | PPW 1414 | Etika Profesi Pariwisata | 2 (1 – 1) | LIHAT |
6 | PPW 1415 | Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan | 2 (1 – 1) | LIHAT |
7 | PPW 1416 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 (2 – 0) | LIHAT |
8 | PPW 1417 | Manajemen Usaha Perjalanan Wisata | 3 (1 – 2) | LIHAT |
9 | PPW 1418 | Manajemen Komplain dan Kualitas Layanan | 3 (2 – 1) | LIHAT |
10 | PPW 1419 | Studi Kelayakan Bisnis Perjalanan Wisata | 2 (1 – 1) | LIHAT |
Total SKS | 22 (13 – 9) | |||
SEMESTER V | ||||
1 | PKU 1613 | PKL | 14 (0 – 14) | LIHAT |
Total SKS | 14 (0 – 14) | |||
SEMESTER VI | ||||
1 | PKU 1511 | Proyek Mandiri | 3 (0 – 3) | LIHAT |
2 | PKU1612 | Tugas Akhir | 4 (0 – 4) | LIHAT |
3 | PPW 1611 | Kapita Selecta | 1 (0 – 1) | LIHAT |
Total SKS | 8 (0 – 8) | |||
TOTAL SKS WAJIB = 110 SKS |
Profil Mata Kuliah Perjalanan Wisata 2020
NO | KODE | MATA KULIAH | Bobot
SKS (T– P) |
Perangkat Ajar |
SEMESTER I | ||||
1 | PDU 1111 | Agama | 2 (2-0) | LIHAT |
2 | PKD 1151 | Apresiasi Komputer | 2 (1-1) | LIHAT |
3 | PKD 1104 | Bahasa Inggris | 2 (1-1) | LIHAT |
4 | PPW 1112 | Destinasi Pariwisata | 2 (1-1) | LIHAT |
5 | PPW 1113 | Pengantar Akomodasi dan Restoran | 2 (2-0) | LIHAT |
6 | PPW 1114 | Tarif dan Dokumen Pasasi | 3 (2-1) | LIHAT |
7 | PPW 1115 | Tata Operasi Darat | 2 (1-1) | LIHAT |
8 | PPW 1116 | Studi Lintas Budaya | 2 (1-1) | LIHAT |
9 | PPW 1119 | Pengantar Pariwisata dan Hospitality | 2 (2-0) | LIHAT |
10 | PPW 1120 | Pengembangan Karakter Hospitality | 2 (1-1) | LIHAT |
Total SKS | 21 (14–7) | |||
SEMESTER II | ||||
1 | PDU 1112 | Pancasila | 2 (2–0) | LIHAT |
2 | PDU 1114 | Bahasa Indonesia | 2 (2–0) | LIHAT |
3 | PKD 1111 | Matematika | 2 (2–0) | LIHAT |
4 | PPW 1213 | Pengelolaan Bisnis Event dan MICE | 3 (1–2) | LIHAT |
5 | PPW 1214 | Geografi Pariwisata | 2 (2–0) | LIHAT |
6 | PPW 1215 | Bahasa Inggris Profesi I | 2 (1–1) | LIHAT |
7 | PPW 1216 | Bahasa Arab I | 2 (1–1) | LIHAT |
8 | PPW 1218 | Pengelolaan Objek Wisata | 2 (1–1) | LIHAT |
9 | PPW 1218 | Kebudayaan Nusantara | 2 (1-1) | LIHAT |
10 | PPW 1118 | Komunikasi Bisnis Pariwisata | 2 (1-1) | LIHAT |
Total SKS | 21 (14-7) | |||
SEMESTER III | ||||
1 | PDU 1113 | Kewarganegaraan | 2 (2–0) | LIHAT |
2 | PPW 1311 | Bahasa Inggris Profesi II | 2 (1–1) | LIHAT |
3 | PPW 1312 | Bahasa Arab II | 2 (1–1) | LIHAT |
4 | PPW 1314 | Akuntansi Pariwisata | 2 (1–1) | LIHAT |
5 | PPW 1318 | Perencanaan dan Operasional Paket Wisata | 3 (1-2) | LIHAT |
6 | PPW 1319 | Psikologi Pelayanan Periwisata | 2 (1–1) | LIHAT |
7 | PPW 1320 | Kepemanduan dan Kepemimpinan Perjalanan Wisata | 3 (1–2) | LIHAT |
8 | PPW 1321 | Teknologi Informasi Pariwisata | 3 (2-1) | LIHAT |
9 | PPW 1322 | Manajemen Komplain dan Kualitas Layanan | 2 (1–1) | LIHAT |
Total SKS | 21 (11 – 10) | |||
SEMESTER IV | ||||
1 | PKU 1411 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 (1–1) | LIHAT |
2 | PKD 1503 | Etika Profesi | 2 (2–0) | LIHAT |
3 | PPW 1411 | Bahasa Inggris Profesi III | 2 (1–1) | LIHAT |
4 | PPW 1413 | Hukum Bisnis Pariwisata | 2 (2–0) | LIHAT |
5 | PPW 1415 | Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan | 2 (1–1) | LIHAT |
6 | PPW 1416 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 (2–0) | LIHAT |
7 | PPW 1419 | Studi Kelayakan Bisnis Perjalanan Wisata | 2 (1-1) | LIHAT |
8 | PPW 1420 | Manajemen Usaha Perjalanan Wisata | 2 (1–1) | LIHAT |
9 | PPW 1421 | Pemasaran Pariwisata | 3 (1–2) | LIHAT |
10 | PPW 1422 | Kewirausahaan Pariwisata | 2 (1–1) | LIHAT |
Total SKS | 21 (13–8) | |||
SEMESTER V | ||||
1 | PKU 1613 | PKL | 14 (0–14) | LIHAT |
Total SKS | 14 (0–14) | |||
SEMESTER VI | ||||
1 | PKU 1511 | Proyek Mandiri | 3 (0–3) | LIHAT |
2 | PKU1612 | Tugas Akhir | 4 (0–4) | LIHAT |
3 | PPW 1611 | Kapita Selecta Pariwisata | 3 (0-3) | LIHAT |
Total SKS | 10 (0–10) | |||
TOTAL SKS WAJIB = 108 SKS |