Profil Matkuliah Akuntansi Bisnis Digital

Profil Matkuliah Akuntansi Bisnis Digital

 

No

Kode Mata Kuliah  

Mata Kuliah

 

Bobot SKS

Bobot SKS

(menit per Minggu)

Teori Praktik Jumlah Teori Praktik Jumlah
Semester I
1 PDU1113 Kewarganegaraan 2 0 2 340 0 340
2 PDU1114 Bahasa Indonesia 2 0 2 340 0 340
3 PKD1104 Bahasa Inggris 1 1 2 170 170 340
4 PKD1131 Pengantar Kewirausahaan 2 0 2 340 0 340
5 PKD1111 Matematika 2 0 2 340 0 340
6 PAB1111 Akuntansi Pengantar 1 1 2 3 170 340 510
7 PAB1112 Manajemen Pengantar 2 0 2 340 0 340
8 PAB1113 Ekonomika Pengantar 1 1 2 170 170 340
9 PEB1311 Etika Bisnis dan Profesi 1 1 2 170 170 340
Jumlah 14 5 19 2.210 2.210 2.210
Semester II
1 PDU1111 Agama 2 0 2 340 0 340
2 PDU1112 Pancasila 2 0 2 340 0 340
3 PKD1151 Apresiasi Komputer 1 1 2 170 170 340
4 PKD1241 Komunikasi Bisnis 1 1 2 170 170 340
5 PAB1211 Akuntansi Pengantar 2 1 2 3 170 340 510

 

6 PAB1212 Manajemen Keuangan 1 1 2 170 170 340
7 PAB1213 Praktikum Komputer Aplikasi Pengolah Angka 0 2 2 0 340 340
8 PAB1214 Bisnis Digital 1 1 2 170 170 340
9 PAB1215 Statistika 2 1 3 340 170 510
10 PAB1216 English for Business 0 1 1 0 170 170
Jumlah 11 10 21 1870 1700 3570
Semester III
1 PAB1311 Praktikum Akuntansi Pengantar 0 2 2 0 340 340
2 PAB1312 Akuntansi Keuangan Menengah I 2 1 3 340 170 510
3 PAB1313 Akuntansi Biaya 2 1 3 340 170 510
4 PAB1314 Akuntansi Perbankan 1 1 2 170 170 340
5 PAB1315 Akuntansi Perbankan Syariah 1 1 2 170 170 340
6 PAB1316 Akuntansi Sektor Publik 1 1 2 170 170 340
7 PAB1317 Perpajakan 2 1 3 340 170 510
8 PAB1318 Praktikum Komputer Aplikasi Akuntansi 0 2 2 0 340 340
Jumlah 9 10 19 1530 1700 3230
Semester IV
1 PAB1411 Akuntansi Keuangan Menengah II 2 1 3 340 170 510
2 PAB1412 Akuntansi Manajemen 1 1 2 170 170 340
3 PAB1413 Audit dan Asurans 2 1 3 340 170 510
4 PAB1414 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 2 3 170 340 510
5 PAB1415 Analisis Laporan Keuangan 1 1 2 170 170 340
6 PAB1416 Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan 1 1 2 170 170 340
7 PAB1417 Data Mining dan Literasi Data 1 1 2 170 170 340
8 PAB1418 Praktikum Perpajakan 0 2 2 0 340 340

 

Jumlah 9 10 19 1530 1700 3230
Semester V
1 PAB1511 Akuntansi Bisnis Digital 1 2 3 170 340 510
2 PAB1512 Praktikum Audit dan Asurans 0 2 2 0 340 340
3 PAB1513 Teori Akuntansi 2 0 2 340 0 340
4 PAB1514 Sistem Informasi Akuntansi dan e-Commerce 1 2 3 170 340 510
5 PAB1515 Penganggaran 1 1 2 170 170 340
6 PAB1516 Manajemen Perpajakan 1 1 2 170 170 340
7 PAB1517 Analisis Data Bisnis 1 1 2 170 170 340
8 PAB1518 Praktikum Komputer Aplikasi Pengolah Data 0 2 2 0 340 340
9 PAB1519 Metodologi Penelitian 1 1 2 170 170 340
Jumlah 8 12 20 3910 5100 9010
Semester VI
1 PKU1615 Praktik Kerja Nyata 0 3 3 0 510 510
 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

PKU1617

Kegiatan Pembelajaran di luar kampus (pilih):
1. Magang/PKL  

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2890

 

 

 

 

 

2.890

2. Proyek Di Desa
3. Mengajar Di Sekolah
4. Pertukaran Pelajar
5. Penelitian/Riset
6. Kegiatan Wirausaha
7. Studi/Proyek Independen
8. Proyek Kemanusiaan
Jumlah 0 20 20 0 3400 3400
Semester VII

 

1 PKU1618 Praktik Kerja Lapang (PKL) 0 20 20 0 3400 3400
Jumlah 0 20 20 0 3400 3400
Semester VIII
1 PKU1718 Seminar Proposal Tugas Akhir 0 1 1 0 170 170
2 PKU1719 Seminar Hasil Tugas Akhir 0 1 1 0 170 170
3 PKU1612 Tugas Akhir 0 4 4 0 680 680
Jumlah 0 6 6 0 1020 1020
Jumlah SKS (menit) 51 93 144 11.050 20.230 29.070
Jumlah Jam Pelajaran 144,5 263,5 408,0 184,2 337,2 484,5
Persentase (%) 35,42% 64,58% 100% 38,01% 69,59% 100%

Update Juli 2022