Profile Matakuliah

Semester I Kode MK/Blok Nama Mata Kuliah Jumlah Bobot SKS
Teori Praktik
1 PDU 0111 Agama 2 2 0
2 PDU 0113 Bahasa Indonesia 2 2 0
3 PHT 0113 Pengantar Pariwisata 2 2 0
4 PHT 0101 Pengantar Akomodasi Dan Restoran 2 1 1
5 PHT 0102 Pengantar Kantor Depan 2 1 1
6 PHT 0103 Pengantar Tata Graha 2 1 1
7 PKD 1103 Bahasa Inggris 2 1 1
8 PDU 0114 Pancasila 2 2 0
9 PDU 1113 Kewarganegaraan 2 2 0
10 PHT 0105 Pengembangan Karakter Dan Sikap Profesi 2 1 1
Total 20 15 5
Semester II
1 PHT 0201 Pengantar Akuntansi 2 1 1
2 PHT 0202 Pengantar Pelayanan Makanan dan Minuman 2 1 1
3 PHT 0203 Bahasa Inggris Perhotelan I 2 1 1
4 PKD 1111 Matematika 2 2 0
5 PHT 0204 Pengetahuan Linen dan Binatu 2 1 1
6 PHT 0205 Higiene, Sanitasi, dan Keselamatan Kerja 2 1 1
7 PHT 0206 Operasional Tata Graha 3 1 2
8 PHT 0207 Operasional Kantor Depan 3 1 2
9 PKD 1151 Apresiasi Komputer 2 1 1
Total 20 10 10
Semester III
1 PHT 0301 Bahasa Inggris Perhotelan II 2 1 1
2 PHT 0302 Pengantar Manajemen 2 2 0
3 PHT 0303 Sistem Informasi dan Komunikasi Hotel 2 1 1
4 PHT 0304 Akuntansi Perhotelan 2 1 1
5 PHT 0305 Operasional Pelayanan Makanan Dan Minuman 3 1 2
6 PHT 0306 Operasional Tata Boga 3 1 2
7 PHT 0307 Operasional Patiseri 3 1 2
8 PHT 0308 Psikologi Pelayanan 2 1 1
Total 19 9 10
Semester IV
1 PHT 0401 Bahasa Inggris Perhotelan III 2 1 1
2 PHT 0402 Pengelolaan Tata Graha 3 1 2
3 PHT 0403 Pengelolaan Kantor Depan 3 1 2
4 PHT 0208 Pengetahuan Lintas Budaya 2 1 1
5 PHT 0405 Pengelolaan Tata Boga 3 1 2
6 PHT 0406 Manajemen Perencanaan Biaya 2 1 1
7 PHT 0407 Pengelolaan Pelayanan Makanan Dan Minuman 3 1 2
8 PHT 0408 Kewirausahaan Akomodasi 2 1 1
Total 20 8 12
Semester V
1 PHT 0501 Manajemen Sumber Daya Manusia 2 2 0
2 PHT 0502 Pengelolaan Pendapatan Hotel 3 1 2
3 PHT 0503 Manajemen Pemasaran Hotel 2 1 1
4 PHT 0504 Manajemen Kepemimpinan Hotel 2 1 1
5 PHT 0505 Sistem Manajemen Lingkungan 2 2 0
6 PHT 0506 Manajemen Mutu 2 1 1
7 PHT 0404 Pengelolaan Konvensi & Acara 3 1 2
8 PHT 0507 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 2 1 1
Total 18 10 8
Semester VI
1 PKU 1511 PKN 3 0 3
2 PKU 1613 MBKM 8 Pilihan 17 0 17
Total 20 0 20
Semester VII
1 PKU 1613 Magang 20 0 20
Total 20 0 20
Semester VIII
1 PKU 1613 Proyek Mandiri 3 0 3
2 PKU 1612 Seminar Proposal Tugas Akhir 1 0 1
3 PKU 1612 Seminar Hasil Tugas Akhir 1 0 1
4 PKU 1612 Tugas Akhir 4 0 4
Total 9 0 9
TOTAL SKS 146 52 94
JUMLAH JAM PELAJARAN 24820 8840 15980
PRESENTASE SKS 100% 36% 64%