Edom Ganjil TA 2020/2021
Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (Edom) Ganjil TA 2020/2021 Berdasarkan Program Studi

| Progam Studi | Jumlah Responden | KOMPETENSI PEDAGOGIK | KOMPETENSI KEPRIBADIAN | KOMPETENSI SOSIAL | KUALITAS PERANGKAT PEMBELAJARAN | Rata-Rata |
| Akuntansi | 187 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.48 |
| Akuntansi Perpajakan | 155 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.43 |
| Agribisnis Pangan | 119 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.38 |
| Manajemen Informatika | 175 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.37 |
| Agribisnis | 166 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.31 |
| Perjalanan Wisata | 182 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 984 | Rata-Rata | 4.4 |

