Edom Genap TA 2019/2020
Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (Edom) Genap TA 2019/2020 Berdasarkan Program Studi

| Progam Studi | Jumlah Responden | KOMPETENSI PEDAGOGIK | KOMPETENSI KEPRIBADIAN | KOMPETENSI SOSIAL | KUALITAS PERANGKAT PEMBELAJARAN | Rata-Rata |
| Akuntansi | 131 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.76 |
| Agribisnis Pangan | 98 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.73 |
| Akuntansi Perpajakan | 94 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.71 |
| Agribisnis | 124 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Manajemen Informatika | 126 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.56 |
| Perjalanan Wisata | 82 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.11 |
| 655 | Rata-Rata | 4.58 | ||||

