No | Nama Dosen Tetap | NIP | NIDN** | Sertifikat Dosen (Beri Tanda √ Jika Memiliki) | Pendidikan D4, S1, S2, S3 dan Asal Perguruan Tinggi | Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan |
1 | Damayanti S.E., M.M., Akt., CA, BKP. | 197507072005012001 | 07077503 | √ | S1 STIE Malang Kuçeçwara | Akuntansi |
S2 Univ Merdeka Malang | Manajemen Keuangan | |||||
2 | Nurmala, S.E., M.M., Akt., CA. | 197206102005012001 | 010067208 | √ | S1 UII | Akuntansi |
S2 UNILA | Manajemen Keuangan | |||||
3 | Dr. Anita Kusuma Dewi, S.E., M.Com., Acc. | 198103242009122002 | 024038104 | √ | S1 UII | Akuntansi |
S2 Univercity Adelaide Australia | Akuntansi | |||||
S3 UNILA | Akuntansi keuangan | |||||
4 | Rusmianto, S.E., M.Si. | 198110042005012001 | 04108102 | √ | S1 UNILA | Akuntansi keuangan |
S2 UNSRI | Akuntansi sektor publik | |||||
5 | Evi Yuniarti, S.E., M.Si. | 197306102003122004 | 0010067304 | √ | S1 UNILA | Akuntansi |
S2 UNPAD | Akuntansi | |||||
6 | Eksa Ridwansyah, S.E., M.Buss., Ak. CA | 197906162005012002 | 016067904 | √ | S1 Univ Jendral Sudirman | Akuntansi Perpajakan |
S2 Univercity Of South Australia | Akuntansi | |||||
7 | Destia Pentiana, S.E., M.Si. | 198512132008122004 | 0013128501 | √ | S1 UNILA | Akuntansi |
S2 UNSRI | Akuntansi Manajemen | |||||
8 | Maryani, S.E., M.M., Akt., CA | 197401142002122002 | 0014017404 | √ | S1. UNSRI | Akuntansi |
S2 UNILA | Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah | |||||
9 | Umarudin Kurniawan, S.E., M.S.Ak. | 199011032019032017 | 0003119005 | √ | S1 UNILA | Akuntansi |
S2 UNILA | Ilmu Akuntansi | |||||
10 | Depita Anggraini, S.E., M.S.Ak. | 198909192019032017 | 0019098907 | √ | S1 IBI Darmajaya | Akuntansi |
S2 UNILA | Ilmu Akuntansi | |||||
11 | Wahyu Setyawan, SE., M.Ak. | 198707182022032002 | 0018078706 | S1 UGM | Akuntansi | |
S2 UNILA | Akuntansi | |||||
12 | Fitri Mareta, S.Pd., M.Sc | 199503042022032013 | 0404039502 | S1 UNILA | Pendidikan Akuntansi | |
S2 UGM | Akuntansi Manajemen | |||||
13 | Ulin Nuha Alfani, S.E.,M.Ak. | 199512072024062001 | 0007129501 | S1 UNILA | Akuntansi | |
S2 UNILA | Ilmu Akuntansi | |||||
14 | Klemensia Erna Christina Sinaga, S.E., M.Sc., AMA | 198911142024062001 | 0514118903 | √ | S1 USD | Akuntansi |
S2 UGM | Akuntansi Manajemen | |||||
15 | Izza Maulida Santoso, S.E., M.Ak., ACPA | 199607242024062001 | 0024079601 | S1 Univ Muhammadiyah Yogyakarta | Akuntansi | |
S2 Univ Brawijaya | Akuntansi | |||||
16 | Indriyani, SE., M.Ak
|
199611022024062001 | 0002119604 | S1 Universitas Sriwijaya | Akuntansi | |
S2 UNILA | Ilmu Akuntansi | |||||
17 | Faila Suffah, SE., M.Ak | 199604212024062001 | 0021049602 | S1 Universitas Lampung | Akuntansi Keuangan | |
S2 Universitas Lampung | Audit | |||||
18 | Rezika Farah Sabila, SE., M.Ak | 199603052024062001 | 0005039606 | S1 Universitas Lampung | Akuntansi Keuangan | |
S2 Universitas Lampung | Audit | |||||
19 | M. Rizki Fajri, SE., M.Ak | 199508042024061003 | 0004089503 | S1 Uniersitas Jambi | Akuntansi Sektor Publik | |
S2 Universitas Jambi | Akuntansi Keuangan | |||||
20 | Muhammad Syahrial, S.E., M.Ak. | S1 UNILA | Akuntansi | |||
S2 UNILA | Ilmu Akuntansi |
Update 25 September 2025